178273 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0031651 |
|---|---|
| Бренд | Wester |
| Бренд | |
| Серия | WHU |
| Управление | |
| Масса нетто | 110 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Модель | WHU 300 |
| Объём | |
| Напряжение питания | 230В |
| Температура нагрева воды max | 100 oC |
| Единица измерения | шт |
| Анод | есть |
| Производительность | 23.3 (90/10/45) л/мин |
| Тип | косвенного нагрева |
| Материал теплообменника | сталь |
| Количество теплообменников | 1 т/о |
| Наличие ТЭН | возможна установка ТЭН |
| Рециркуляция | есть |
| Тип установки | напольный |
| Мощность теплообменника | 73 кВт |
| Площадь теплообменника | 2.400000 м2 |
| Форма | циллиндрический |
| Подключение от котла (змеевик) | 1 1/4" |
| Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
| Максимальное рабочее давление теплообменника(змеевика) | 3 бар |
| Максимальное рабочее давление накопителя(бака, ГВС) | 12 бар |
| Подключение к контуру рециркуляции | 3/4" |
| Тепловые потери | 1.8 кВт/ч |






