765 ₽
Описание
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0081492 |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | |
| Строительная длина | 2 м |
| Цвет | |
| Масса нетто | 0.432 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Внутренний диаметр изоляции | |
| Единица измерения | м |
| Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение, Отопление, Тепловые пункты, Санитарные узлы, Пожаротушение |
| Адгезионное покрытие | Нет |
| Коэффициент теплопроводности, при 20 C ГОСТ 7076-99 | 0.039 Вт/(мoC) |
| Группа горючести ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | Г1, слабогорючие |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4690331031000 |
| Толщина изоляции | |
| Максимальная рабочая температура | +95°C |
| Минимальная рабочая темперетура | -40 °C |
| Плотность | 25+/-5 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности, при 10 C | 0.038 Вт/(мoC) |
| Коэффициент теплопроводности, при 30 C | 0.04 Вт/(мoC) |
| Водопоглощение ГОСТ 32301-2011 | 0.06 кг/м2 |
| Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
| Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Тип изолируемой трубы | Труба стальная электросварная, Труба металлопластиковая, Труба из сшитого полиэтилена PEX, Труба полипропиле |
| Диаметр изолируемых труб | Дн 108-110 |







Рулон вспененный каучук ST 32/1,0-6 Тмакс=110°C черный с покрытием IN CLAD black K-flex 80032210103IB