64703 ₽
Описание
Версия с большим расходом. Диапазон регулирования: 0,5÷5 л/мин.Внутренняя мембрана буксы клапана: черный цвет (виден только при замене буксы)Для шкафов R500-2
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0405082 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление |
| Материал | |
| Модель | R553FKDB |
| Тип присоединения коллектора | внутренняя/внутренняя резьба |
| Масса нетто | 8.89 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Присоединительный размер коллектора | 1" |
| Количество выходов (отводов) | 8 вых |
| Тип соединения выхода (отвода) | под адаптер с седлом 18мм |
| Единица измерения | шт |
| Тип присоединения выхода (отвода) | наружная резьба |
| Описание | Версия с большим расходом. Диапазон регулирования: 0,5÷5 л/мин.Внутренняя мембрана буксы клапана: черный цвет (виден только при замене буксы)Для шкафов R500-2 |
| Исполнение | с расходомерами |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Межосевое расстояние между выходами (отводами) | 50 мм |
| Комплектация коллекторной группы | кронштейны, концевые элементы с автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном, торцевые краны с термометром |
| Максимальная рабочая температура | 110 оС |
| Состав коллекторной группы | подающий коллектор: с расходомерами и отсечными клапанами., обратный коллектор: с динамическими балансировочными клапанами с возможностью установки приводов R473/R473M |
| Диаметр | |
| Межосевое расстояние между коллекторами | 213 мм |







Группа коллекторная латунь 1" ВР/ВР 5 вых 3/4" НР под евроконус с расходомерами IWS STAHLMANN SML0001/03405BR