172915 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0405166 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление |
| Материал | |
| Модель | R559N |
| Тип присоединения коллектора | внутренняя/внутренняя резьба |
| Масса нетто | 33.173 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Комплект поставки | Коллекторный узел в сборе со смесительным клапаном и электронным терморегулированием.Состав: – 1 коллектор подающий со встроенными отсечными / балансировочными клапанами с механической памятью и расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин).- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентилями, регулировочными рукоятками с возможностью установки сервоприводов.- Узел наполнения/слива.- Клапаны отвода воздуха.- Термометры.- Насос циркуляционный с частотным регулированием в соответствии с директивой ErP 2009/125/EC.- Шкаф металлический с кронштейнами |
| Присоединительный размер коллектора | 1" |
| Количество выходов (отводов) | 11 вых |
| Тип соединения выхода (отвода) | под адаптер с седлом 18мм |
| Единица измерения | шт |
| Тип присоединения выхода (отвода) | наружная резьба |
| Исполнение | с насосно-смесительным узлом и шкафом |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Межосевое расстояние между выходами (отводами) | 50 мм |
| Комплектация коллекторной группы | насосно-смесительный узел, кронштейны, заглушки и коллекторный шкаф |
| Максимальная рабочая температура | 110 оС |
| Состав коллекторной группы | подающий коллектор: с расходомерами и отсечными балансировочными клапанами;, обратный коллектор: со встроенными термостатическими клапанами (вентилями) с клипсовым соединением clip-clap Giacomini |
| Диаметр |







Группа коллекторная латунь 1" ВР/ВР 4 вых 3/4" НР под евроконус с расходомерами IWS STAHLMANN SML0001/03404BR