17645 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0300642 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Тип устройства | турбинный |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса нетто | 13.94 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип механизма счетчика | сухой |
| Максимальное давление | Ру16 |
| Диаметр, мм | |
| Температура воды | 40С |
| Строительная длина, мм | L=225мм |
| Единица измерения | шт |
| Цена импульса | 100л/имп |
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах |
| Расход номинальный Qном, м3/ч | 63 |
| Расход минимальный Qmin | 0,78 м3/ч |
| Расход максимальный Qmax | 80 м3/ч |
| Область применения | Предназначен для измерения суммарного расхода холодной воды в системах водоснабжения |
| Пропускная способность | 63 м3/ч |
| Количество крепежных отверстий фланцев | 8 шт |






