2794 ₽
Описание
Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0076865 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип затвора | рукоятка |
| Тип прохода | неполнопроходной |
| Тип | |
| Материал | |
| Модель | 11с10фт |
| Масса нетто | 2.3 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура рабочей среды | от -40 до +150 oC |
| Комплект поставки | кран, паспорт |
| Гарантия производителя | 2,5 года |
| Гарантия | 2,5 года |
| Срок службы | 40 лет |
| Диаметр | |
| Класс герметичности затвора | класс А по ГОСТ P 54808-2011 |
| Корпус | 09Г2С |
| Шар | нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
| Единица измерения | шт |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды | вода |
| Максимальное рабочее давление, бар | Ру16 |
| Строительная длина, мм | 150 |
| Фланцы | ГОСТ Р 54432-2011 |
| Диаметр отверстий | 14 мм |
| Количество отверстий | 4 шт |
| Материал уплотнений шпинделя | EPDM, Viton |
| Уплотнение шара | PTFE+углерод |






