101899 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING1183252 |
|---|---|
| Бренд | Protherm |
| Инженерная система | Отопление |
| Тип установки | |
| Количество контуров | |
| Вид | газовый |
| Масса нетто | 38 кг |
| Страна происхождения | Чешская Республика |
| Модель | Пантера 12 КТО |
| Краткое наименование | 12 кВт Пантера 12 КТО одноконтурный 10015240 |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 12 кВт |
| Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
| Единица измерения | шт |
| Серия котла | Пантера |
| Камера сгорания | |
| Подключение к газопроводу | 1/2" |
| Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
| Подключение к контуру отопления | 3/4" |
| Материал теплообменника отопления | медь |
| Встроенный бойлер | нет |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 мм |
| Потребляемая мощность электрическая | 145 Вт |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 338 |
| Датчик тяги | нет |
| Возможноть работы на сжиженном газе | да |
| Класс защиты | IPX4D |
| Полезная мощность в режиме отопления min | 6.4 кВт |
| Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 7.3 кВт |
| Термостатический регулятор | нет |
| Цифровой протокол(шина) | E-BUS |
| Напряжение питания | |
| Рабочее давление отопительного контура MAX | 3 бар |






