116715 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING1175518 |
|---|---|
| Бренд | Protherm |
| Инженерная система | Отопление |
| Тип установки | |
| Количество контуров | |
| Вид | газовый |
| Масса нетто | 39 кг |
| Страна происхождения | Словакия |
| Модель | Пантера 30 KOV |
| Краткое наименование | 28.8 кВт Пантера 30 KOV двухконтурный 0010015245 |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 28.8 кВт |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Единица измерения | шт |
| Серия котла | Пантера |
| Камера сгорания | |
| Подключение к газопроводу | 1/2" |
| Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
| Подключение к контуру отопления | 3/4" |
| Материал теплообменника отопления | медь |
| Режимы работы котла | отопление и ГВС |
| Насос встроенный | да |
| Встроенный бойлер | нет |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 135 мм |
| Потребляемая мощность электрическая | 93 Вт |
| Расход газа | 3 м3/ч |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 338 |
| Номинальное давление газа | 20 мбар |
| Датчик тяги | да |
| Контроль пламени | да |
| Датчик перегрева | да |
| Предохранительный клапан | да |
| Защита от промерзания | да |
| Антиблокировка насоса | да |
| Возможноть работы на сжиженном газе | да |
| Показатель температуры | да |
| Класс защиты | IPX4D |
| Производительность ГВС, л/мин | 14.4 |
| Давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Полезная мощность в режиме отопления min | 10.5 кВт |
| Полезная мощность в режиме ГВС max | 28.8 кВт |
| Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 12.4 кВт |
| Термостатический регулятор | нет |
| Тип розжига | электророзжиг |
| Электронезависимый | нет |
| Цифровой протокол(шина) | E-BUS |
| Полезная мощность в режиме ГВС min | 10.5 кВт |
| Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
| Погодозависимая автоматика | возможно,нет в комплекте |
| Напряжение питания | |
| Рабочее давление отопительного контура MAX | 3 бар |






