206823 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING1185567 |
|---|---|
| Бренд | Ferroli |
| Тип установки | |
| Количество контуров | |
| Вид | газовый |
| Масса нетто | 164 кг |
| Страна происхождения | Италия |
| Модель | PEGASUS D 45 |
| Краткое наименование | 45 кВт PEGASUS D 45 одноконтурный 0E4L5AWA |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 45 кВт |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Единица измерения | шт |
| Серия котла | Pegasus D |
| Камера сгорания | |
| Подключение к газопроводу | 3/4" |
| Подключение к контуру отопления | 1 1/2" |
| Режимы работы котла | только отопление |
| Встроенный бойлер | нет |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность электрическая | 15 Вт |
| Расход газа | 5 м3/ч |
| Отапливаемая площадь | 450 м2 |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 615 |
| КПД котла | 90,9 % |
| Класс защиты | IPX0D |
| Полезная мощность в режиме отопления min | 17.2 кВт |
| Напряжение питания | |
| Рабочее давление отопительного контура MAX | 6 бар |






