161522 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING1176992 |
|---|---|
| Бренд | Vaillant |
| Инженерная система | Отопление |
| Тип установки | |
| Количество контуров | |
| Вид | газовый |
| Масса нетто | 38.8 кг |
| Страна происхождения | Германия |
| Модель | atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) |
| Краткое наименование | 24 кВт atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) двухконтурный 0010015260 |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 24 кВт |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Единица измерения | шт |
| Серия котла | atmoTEC plus VUW / 5-5 |
| Камера сгорания | |
| Подключение к газопроводу | 1/2" |
| Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
| Подключение к контуру отопления | 3/4" |
| Материал теплообменника отопления | медь |
| Режимы работы котла | отопление и ГВС |
| Насос встроенный | да |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 130 мм |
| Потребляемая мощность электрическая | 93 Вт |
| Расход газа | 2 м3/ч |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 440 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Производительность ГВС, л/мин | 11.5 |
| Давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Полезная мощность в режиме отопления min | 9.1 кВт |
| Полезная мощность в режиме ГВС max | 24 кВт |
| Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 10.7 кВт |
| Тип розжига | электророзжиг |
| Напряжение питания | |
| Рабочее давление отопительного контура MAX | 3 бар |






