16793 ₽
Описание
Статистический (ручной) балансировочный клапан Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен- или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0221601 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
| Тип | |
| Тип присоединения | |
| Масса нетто | 2.43 кг |
| Страна происхождения | |
| Материал | |
| Диаметр | Ду 20 |
| Единица измерения | шт |
| Центральный склад Видное | под заказ |
| Тип устройства | ручной |
| Область применения | предназначен для применения в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности |
| Гарантия производителя | 2,5 года |
| Гарантия | 2,5 года |
| Строительная длина | |
| Пропускная способность | Kvs=5.72м3/ч |
| Температура рабочей среды | от -20 до +135 oC |
| Описание | Статистический (ручной) балансировочный клапан Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен- или пропиленгликоля с концентрацией не более 50% |
| Комплект поставки | клапан в сборе; паспорт |
| Серия | |
| Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
| Место установки клапана | любое |
| Строительная высота | 79 мм |
| Корпус | латунь хромированная |
| Материал уплотнений штока | EPDM |
| Дренаж | встроенный дренажный кран |
| Клапан партнер | Да |
| Размер подключения импульсной трубки | 1/16" |
| Номинальное давление фланцев | 16 |
| Диапазон настройки расхода | 0.233 – 0.533 м3/ч |






