132655 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING0403002 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | Отопление |
| Материал | |
| Модель | GE553-B3(D2) |
| Назначение | для учёта расхода тепловой энергии |
| Страна происхождения | Италия |
| Температура рабочей среды | до +95 oC |
| Область применения | предназначен для подключения к системе отопления отдельной квартиры |
| Комплект поставки | коллекторный узел; инструкция по монтажу и эксплуатации |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Гарантия | 2 года |
| Присоединительный размер коллектора | 1" |
| Количество выходов (отводов) | 8 вых |
| Присоединительный размер выхода (отвода) | 1/2" |
| Единица измерения | шт |
| Диаметр коллектора | |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Межосевое расстояние между выходами (отводами) | 100 мм |
| Максимальная рабочая температура | 95 оС |
| Размер | 1"x1/2" |
| Вид | этажный |
| Диаметр вводной группы | Ду 25 |
| Тип вводной группы | краны шаровые со штуцерами для установки манометров, фильтр сетчатый, кран шаровой со штуцером для подключения импульсной трубки, клапан балансировочный автоматический регулятор дифференциального давления, в комплекте с импульсной трубкой |
| Выходы на потребителя | краны шаровые со штуцером М10 для термодатчика прибора теплоучёта, краны шаровые с отводом с накидной гайкой для счётчиков, трубка промежуточная для замены прибора учёта, клапаны балансировочные |







Узел коллекторный этажный латунь для учёта расхода ТЭ GE553D 1" 9 вых 1/2" Giacomini GE553DY149
Узел коллекторный этажный латунь для учёта расхода ТЭ GE553D 1" 8 вых 1/2" Giacomini GE553DY148