20706 ₽
Описание
Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.
Детали
| Номенклатурный номер | ING1187460 |
|---|---|
| Бренд | |
| Инженерная система | |
| Тип | |
| Материал | биметалл |
| Модель | |
| Межосевое расстояние | |
| Терморегулятор | |
| Цвет | |
| Высота секции | 415 мм |
| Глубина секции | |
| Ширина секции | 80 мм |
| Диаметр боковых присоединительных отверстий | внутренняя резьба G 1" |
| Давление рабочее | 20 бар |
| Испытательное давление | 30 бар |
| Вес секции | 1.25 кг |
| Объем воды секции | 0.18 л |
| Комплект монтажный | заказывается отдельно |
| Монтаж радиатора | Для эффективной работы радиатора необходимо соблюдать монтажные расстояния: 100-120 мм снизу/сверху и 30-50 мм от стены., Монтаж радиатора на стену:, для радиаторов до 12 секций используется 2 кронштена, для радиатора 12 секций и выше используется 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу) |
| Масса нетто | 21 кг |
| Страна происхождения | |
| Количество секций | |
| Единица измерения | шт |
| Комплект поставки | Радиатор в сборе (упаковка, паспорт) |
| Теплоотдача секции | 139 Вт |
| Температура теплоносителя мах | 135 oC |







Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 90 (D1 117мм) Ру25 SDR7,4 EUROSTANDARD 2030250090
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 25 (D1 33мм) Ру16 SDR11 EUROSTANDARD 2030160025
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 63 (D1 75мм) Ру10 SDR17
Втулка спигот ПЭ100 под фланец Дн 75 (D1 89мм) Ру16 SDR11 EUROSTANDARD 2030160075
Радиатор биметаллический Корвет 200*100 7 секций Qну=728 Вт RAL 9016 (белый) Русский Радиатор RRC200*100BM07